抹灰石膏主要由工业副产石膏煅烧成建筑石膏,添加集料和各种添加剂混合成抹灰石膏。抹灰石膏砂浆是代替水泥砂浆的更新型、更环保、更经济的国家重点推广的产品,既有水泥的强度,又比水泥更健康环保、持久耐用,粘接力大、不易粉化、不开裂、不空鼓、不掉粉等优点,使用简便,节省成本。
类别 | 九游会J9抹灰石膏 | 传统水泥砂浆 |
主要材料 | 建筑石膏、玻化微珠 | 水泥、砂 |
pH 值 | 约为7,与人体皮肤接近 | >10,碱性偏大 |
环保健康 | 原料和添加剂均为环保型,对人体无害 | 会释放VOC,部分含有少量放射性 |
导热性能 | 导热率约为0.3W/(m•K),保温性能好 | 导热率约为0.95W/(m•K),保温性能差 |
隔音性能 | 良好 | 较差 |
阻燃性能 | A1 级防火材料,阻燃性能好 | 遇火快速龟裂、脱落,防火效果差 |
保湿性能 | 具备呼吸功能,自动调节室内湿度,改善居住环境 | 无 |
可循环性 | 可循环使用 | 不可循环使用 |
适用范围 | 各种基层表面 | 不适合较为光滑的基层表面 |
施工温度 | 0-40℃ | 5-35℃ |
施工性 | 易批刮,抗流挂 | 难批刮,抗流挂性差 |
材料损耗 | 粘聚性好,落地灰少 | 粘聚性差,落地灰较多 |
施工厚度 | 不低于5mm | 大于15mm |
保水率 | >90%,可保证水化反应完全 | 约为45%, 易失水,影响附着能力 |
抗折强度 | 2.0-2.5MPa | >5MPa |
抗压强度 | 3.5-4.0MPa | >10MPa |
粘结拉伸强度 | 0.35-0.45 MPa | 0.15MPa |
收缩率 | 微膨胀,膨胀率0.05% | 收缩率0.3% |
施工效果 | 无空鼓、无开裂、观感好 | 空鼓开裂难以避免 |
材料容重 | 750kg/m3 | 1800-2000kg/m3 |
劳动强度 | 低 | 高 |
建筑物负荷 | 小 | 大 |
施工进度 | 快,底层抹灰24h 后可进行下一步施工 | 慢,需要28d 的养护期 |
涂布率 | >130m2/t( 厚度1cm) | 55m2/t (厚度1cm) |
施工功效 | 较快 | 较慢 |
墙面拉毛 | 不需要 | 需要 |
饰面腻子 | 2-3kg/m2 | 3-5kg/m2 |
施工厚度 | 5mm | 大于15mm |
材料损耗 | 少 | 多 |
后期维修 | 不需要 | 需要 |
养护 | 不需要 | 养护28d |
综合成本 | 两种材料工程造价基本持平 |
400电话
微信扫一扫